FJP Dados
Vulnerabilidade e condições de vida
Vulnerabilidade e condições de vida
Aexpressão vulnerabilidade social não possui significado único na literatura especializada, podendo ser utilizada de diferentes formas, com diferentes implicações. Trata-se de uma expressão da modernidade, uma vez que agrega características do processo sócio-histórico, que se reproduzem pelos mecanismos sociais que dirigem a sociedade, ao contexto conjuntural. Dessa forma, penetra-se em dimensões que compõem a vida social, expressando a sua multidimensionalidade. O objetivo dos dados apresentados aqui é fazer uma análise das dimensões que compõem a vulnerabilidade da população brasileira, por meio de indicadores demográficos e sociais.
Foram utilizadas as bases de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único (CadÚnico), do Ministério da Cidadania, ambas para os anos de 2016 e 2017. Com base na PNADC, foram analisadas comparativamente as populações em situações de vulnerabilidade do Brasil, de Minas Gerais, da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e de Belo Horizonte. Por meio do CadÚnico, as pessoas em situação de vulnerabilidade residentes em Minas Gerais, no interior do Estado, na RMBH e em Belo Horizonte.
Destaca-se que, no caso da PNADC, a renda foi considerada como parâmetro chave para determinação da população em situação de vulnerabilidade, ou seja, foi a referência objetiva para a seleção da população analisada. A partir dela, foram criados dois grupos: extremamente pobres e pobres. No CadÚnico, pelo fato da renda já ser o critério para o indivíduo/família estar registrado no cadastro, não foi feito recorte algum para a análise. Para determinar o percentual de pobres e extremamente pobres, no Brasil, em termos monetários, adotou-se a linha de corte determinada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) , a partir de junho de 2016. Os valores limites, assim como os rendimentos, foram corrigidos para o ano de 2017, com base no IPCA, disponibilizado para o segundo trimestre de 2016, com vistas a aferir de forma mais fidedigna as condições de vida da população. Assim sendo, os valores de corte para as duas categorias em análise foram: renda domiciliar per capita menor ou igual à R$93,00 (extremamente pobres) e renda domiciliar per capita entre R$93,00 e R$186,00 (pobres).
Regiões | Percentual da população residente em domicílios particulares permanentes extremamente pobres e pobres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016> | 2017 | Variação 2016/2017 | ||||
Extremamente pobres | Pobres | Extremamente pobres | Pobres | Extremamente pobres | Pobres | |
Brasil | 48,8 | 51,2 | 54,3 | 45,7 | 11,3 | -10,8 |
Minas Gerais | 55,6 | 44,4 | 57,2 | 42,8 | 2,8 | -3,6 |
RMBH | 73,2 | 26,8 | 59,5 | 40,5 | -18,7 | 51 |
Belo Horizonte | 82,6 | 17,4 | 53,1 | 46,9 | -35,7 | 169,4 |
Regiões | 2016 | 2017 | 2016/2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Extremamente pobres (%) | Pobres (%) | Extremamente pobres (%) | Pobres (%) | Extremamente pobres (%) | Pobres (%) | |
Brasil | ||||||
Masculino | 58,8 | 52 | 56,9 | 45,5 | -3,1 | -12,5 |
Feminino | 41,2 | 48 | 43,1 | 54,5 | 4,5 | 13,5 |
Minas Gerais | ||||||
Masculino | 61,6 | 42,5 | 57,5 | 42,4 | -6,6 | -0,2 |
Feminino | 38,4 | 57,5 | 42,5 | 57,6 | 10,7 | 0,1 |
RMBH | ||||||
Masculino | 59,3 | 42,1 | 48,3 | 26,2 | -18,4 | -37,8 |
Feminino | 40,7 | 57,9 | 51,7 | 73,8 | 26,8 | 27,5 |
Belo Horizonte | ||||||
Masculino | 58,6 | 41,5 | 33,5 | 28,1 | -42,7 | -32,4 |
Feminino | 41,4 | 58,5 | 66,5 | 71,9 | 60,4 | 23 |
Regiões | 2016 | 2017 | 2016/2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Extremamente pobres (%) | Pobres (%) | Extremamente pobres (%) | Pobres (%) | Extremamente pobres (%) | Pobres (%) | |
Brasil | ||||||
Branca | 27,5 | 24,1 | 26,9 | 21,7 | -2 | -9,9 |
Negros | 72,1 | 75,4 | 72,3 | 77,3 | 0,2 | 2,5 |
Minas Gerais | ||||||
Branca | 26 | 34 | 16,9 | 14,9 | -35,1 | -56,2 |
Negros | 74 | 66 | 82,7 | 85,1 | 11,8 | 28,9 |
RMBH | ||||||
Branca | 21,3 | 33,7 | 11 | 17 | -48,2 | -49,6 |
Negros | 78,7 | 66,3 | 87,6 | 83 | 11,3 | 25,2 |
Belo Horizonte | ||||||
Branca | 26,9 | 20 | 4,1 | -25,6 | ... | |
Negros | 73,1 | 100 | 80 | 95,9 | 9,4 | -4,1 |
Regiões | 2016 (abs.) (a) | 2017 (abs.) (b) | (b)-(a) | Variação 2016/2017 (%) |
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | 1.365.946 | 1.340.123 | -25.823 | -1,9 |
Interior do Estado | 1.135.680 | 1.102.185 | -33.495 | -2,9 |
RMBH | 230.266 | 237.938 | 7.672 | 3,3 |
Belo Horizonte | 81.541 | 82.600 | 1.059 | 1,3 |
Regiões | 2016 | 2017 | 2016/2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Extremamente pobres (%) | Pobres (%) | Extremamente pobres (%) | Pobres (%) | Extremamente pobres (%) | Pobres (%) | |
Minas Gerais | 35,3 | 10,5 | 36,2 | 10,4 | 0,5 | -2,6 |
Interior do Estado | 32,9 | 10,5 | 36,2 | 10,4 | 6,9 | -3,8 |
RMBH | 47,5 | 10,3 | 36,2 | 10,3 | -21,2 | 3,7 |
Belo Horizonte | 56,2 | 12,7 | 36,4 | 10,3 | -34,3 | -17,9 |
Conheça a equipe e os gestores que viabilizaram a criação deste relatório
Romeu Zema Neto
Otto Alexandre Levy Reis
Helger Marra Lopes
PresidenteMônica Moreira Esteves Bernardi
Vice-presidenteDiretoria de Estatística e Informações (DIREI)
Renato Vale Santos
Denise Helena França Marques Maia
Denise Helena França Marques Maia
CoordenaçãoHelena Teixeira M. Soares
Renato Vale Santos
Plínio de Campos Souza
João Luiz Grigoletti
Renata Graciela Moreira Cardoso
DesenvolvedoresEntre em contato pelo e-mail comunicacao@fjp.mg.gov.br