FJP Dados
Projeções populacionais: Minas Gerais e territórios de desenvolvimento 2010-2060
Projeções populacionais: Minas Gerais e territórios de desenvolvimento 2010-2060
Esta publicação disponibiliza os principais resultados das projeções populacionais, por sexo e grupos quinquenais de idade, por territórios de desenvolvimento, para o período de 2010 a 2040. Além disso, são apresentados alguns resultados das projeções populacionais de Minas Gerais, elaboradas pelo IBGE, para o período de 2010 a 2060.
Os resultados revelaram o rápido envelhecimento da população do estado, caracterizada por um arrefecimento continuado de seu ritmo de crescimento, nas próximas décadas, e por decrescimento a partir de 2040. Tal tendência será seguida por todos os territórios de desenvolvimento, com diferenças entre eles, principalmente entre 2010 e 2020. Nas décadas seguintes, espera-se uma convergência da velocidade de crescimento das populações dos TDs, com diminuição do diferencial de crescimento. Entre 2030 e 2040, as populações dos territórios do Alto Jequitinhonha, Caparaó, Baixo e Médio Jequitinhonha, Mucuri, Sudoeste e Vale do Rio Doce começarão a diminuir de tamanho, enquanto as populações dos demais territórios crescerão num compasso menor.
A razão de dependência total do estado decrescerá até 2015, quando atingirá o patamar de 42 pessoas dependentes, para cada 100 pessoas em idade produtiva e, a partir deste ponto, sofrerá sucessivos incrementos. Em geral, nos territórios, observa-se a mesma tendência estadual: diminuição das razões de dependência dos jovens e incremento da dos idosos. A razão de dependência total decrescerá até 2020, com crescimento progressivo a partir deste período, com exceção dos territórios Metropolitano e Triângulo do Sul, cujas razões de dependência totais já aumentarão a partir da década de 2010, e Vertentes, com o valor do indicador constante para 2010 e 2020.
Se por um lado o volume de jovens diminuirá, propiciando a oportunidade ao estado de investir em serviços básicos com qualidade para este contingente populacional, principalmente educação básica e saúde, para que se tornem adultos saudáveis e mais produtivos, por outro, o número de idosos está aumentando, impondo desafios inéditos: maior pressão da população idosa sobre o sistema de seguridade social, sobremaneira saúde e previdência social, ao longo do tempo. Soma-se a isso a diminuição da população em idade de trabalhar, isto é, de suportar financeiramente os jovens e idosos. Neste cenário de aceleradas mudanças, medidas emergenciais e estruturais, voltadas para setores específicos da população, deverão entrar nas agendas governamentais, a fim de diminuir os reflexos da redução da população em idade produtiva e o envelhecimento populacional.
Saiba Mais Indicadores FJP Base de dados Publicação completa
Porte populacional | População total | Taxas de crescimento (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2010/2020 | 2020/2030 | 2030/2040 | |
Até 5.000 habitantes | 805.301 | 775.955 | 747.017 | 854.704 | -0,4 | -0,4 | 1,3 |
Entre 5.001 e 10.000 habitantes | 1.811.820 | 1.776.287 | 1.818.589 | 1.723.737 | -0,2 | 0,2 | -0,5 |
Entre 10.001 e 20.000 habitantes | 2.562.339 | 2.625.234 | 2.621.209 | 2.565.317 | 0,2 | 0 | -0,2 |
Entre 20.001 e 50.000 habitantes | 3.371.642 | 3.549.745 | 3.621.746 | 3.506.134 | 0,5 | 0,2 | -0,3 |
Entre 50.001 e 100.000 habitantes | 2.741.593 | 2.820.505 | 2.917.227 | 2.376.577 | 0,3 | 0,3 | -2 |
Entre 100.001 e 500.000 habitantes | 4.490.593 | 5.315.503 | 5.818.251 | 6.184.393 | 1,7 | 0,9 | 0,6 |
Mais de 500.000 habitantes | 4.174.156 | 4.429.438 | 4.676.074 | 5.262.520 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
Minas Gerais | 19.957.444 | 21.292.666 | 22.220.112 | 22.473.382 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
Territórios de Desenvolvimento | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jovem | Idosos | Total | Jovem | Idosos | Total | Jovem | Idosos | Total | Jovem | Idosos | Total | |
Alto Jequitinhonha | 43,1 | 11,5 | 54,6 | 28,1 | 17,3 | 45,5 | 25,3 | 20 | 45,3 | 22,8 | 24,1 | 46,9 |
Caparaó | 35,2 | 13,6 | 48,8 | 27,1 | 17,3 | 44,4 | 25 | 24,2 | 49,2 | 22,5 | 31,3 | 53,8 |
Central | 34,9 | 13 | 47,9 | 26,7 | 16,8 | 43,6 | 25,3 | 23,6 | 48,9 | 23,3 | 30,9 | 54,1 |
Mata | 30 | 13,9 | 43,9 | 25,7 | 16 | 41,6 | 25,6 | 26,9 | 52,5 | 23,5 | 33,1 | 56,6 |
Médio e Baixo Jequitinhonha | 43,4 | 14,9 | 58,3 | 27,8 | 17,5 | 45,3 | 24,5 | 21,6 | 46,1 | 22,1 | 27,2 | 49,3 |
Metropolitano | 31 | 10,3 | 41,2 | 27,1 | 15,8 | 42,8 | 26,1 | 22,6 | 48,7 | 23,5 | 30,8 | 54,3 |
Mucuri | 41,5 | 14,8 | 56,3 | 26,9 | 16,9 | 43,8 | 24,7 | 22,2 | 46,9 | 22,1 | 28,3 | 50,3 |
Noroeste | 35,3 | 10,6 | 45,9 | 26,7 | 16,1 | 42,7 | 25,4 | 22,1 | 47,4 | 23,4 | 29,1 | 52,5 |
Norte | 40,6 | 10,9 | 51,5 | 27,6 | 15,9 | 43,5 | 25,6 | 19,9 | 45,5 | 22,9 | 25,4 | 48,3 |
Oeste | 30,7 | 11,9 | 42,7 | 27 | 15,6 | 42,6 | 26 | 24,1 | 50,1 | 23,8 | 31,3 | 55,1 |
Sudoeste | 31,4 | 13,1 | 44,5 | 26,7 | 16,9 | 43,6 | 25 | 25,5 | 50,5 | 22,9 | 32,5 | 55,4 |
Sul | 31,5 | 12,6 | 44,1 | 26,6 | 16,5 | 43,1 | 25,5 | 25,2 | 50,7 | 23,4 | 32,4 | 55,8 |
Triângulo Norte | 30,4 | 11,1 | 41,5 | 25 | 15 | 40 | 25,7 | 23,2 | 48,9 | 23,6 | 31,5 | 55,1 |
Triângulo Sul | 30 | 11,3 | 41,4 | 26,7 | 14,9 | 41,6 | 26,1 | 23,9 | 50,1 | 24 | 30,3 | 54,4 |
Vale do Aço | 34,1 | 11,2 | 45,3 | 26,6 | 15,1 | 41,7 | 26 | 23,3 | 49,4 | 23,6 | 30,7 | 54,2 |
Vale do Rio Doce | 38 | 14,2 | 52,2 | 27,3 | 16,1 | 43,4 | 25,7 | 23,7 | 49,4 | 23,2 | 30,4 | 53,6 |
Vertentes | 30,7 | 12,2 | 42,9 | 26,5 | 16,4 | 42,9 | 25,5 | 24,9 | 50,4 | 23,5 | 31,6 | 55,1 |
Conheça a equipe e os gestores que viabilizaram a criação deste relatório
Roberto do Nascimento Rodrigues
PresidenteDaniel Lisbeni Marra Fonseca
Vice-presidenteJúnia Santa Rosa
DiretoraDiretoria de Estatística e Informações (DIREI)
Júnia Santa Rosa
DiretoraCaio César Soares Gonçalves
Denise Helena França Marques Maia
Denise Helena França Marques Maia
CoordenaçãoGabriela Marise de Oliveira Bonifácio (ENCE/IBGE)
Luiza de Marilac Souza
Olinto J. Nogueira
Rodrigo Diniz Rosa
Gestor do Projeto TecnológicoJoão Luiz Grigoletti
Thiago Araujo Simões
DesenvolvedoresEntre em contato pelo e-mail cei@fjp.mg.com.br ou se preferir preencha o formulário abaixo: