FJP Dados
Minas Gerais no Censo Agropecuário - resultados preliminares
Minas Gerais no Censo Agropecuário - resultados preliminares
Os resultados preliminares do Censo Agropecuário 2017, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contabilizaram 607.448 estabelecimentos em Minas Gerais. Esse número correspondeu a 12% do total nacional e aumentou 10% em relação ao Censo de 2006. O Censo 2017 também indicou 37.900 mil hectares de área dos estabelecimentos agropecuários, o que representou um acréscimo de 14,5% rem relação ao censo anterior.
No que diz respeito aos trabalhadores rurais, o Censo 2017 constatou decréscimo de 3,8% no total de pessoas ocupadas no estado (de 1.896.937 para 1.825.141). Por outro lado, houve intensificação da mecanização no campo, com aumento de 76,8% do número de tratores (de 92.043 em 2006 para 162.764 em 2017). A área irrigada em Minas Gerais mais que dobrou em relação ao último censo (expansão de 116%). Representou 3% dos estabelecimentos no estado, enquanto no Brasil essa proporção foi de 2%.
Em relação ao último censo, houve aumento de 60% no número de unidades estaduais que utilizam agrotóxicos. A proporção estadual de estabelecimentos com utilização de agrotóxicos (30%) foi, porém, inferior à observada no Brasil (36%). O percentual de estabelecimento agropecuários com acesso à internet em Minas Gerais em 2017 correspondeu a 33%, superior à média nacional de 28%. A participação feminina na direção dos estabelecimentos no estado aumentou de 10,8% (Censo 2006) para 14,4% (Censo 2017).
Variáveis | Brasil | Minas Gerais |
---|---|---|
Pessoal ocupado (pessoas) | 15.036.978 | 1.825.141 |
Número de estabelecimentos (unidades) | 5.072.152 | 607.448 |
Área total (hectares) | 350.253.329 | 37.900.000 |
Número de tratores (unidades) | 1.228.634 | 162.764 |
Percentual de estabelecimentos com acesso à internet (%) | 28 | 33 |
Percental de estabelecimentos que utilizaram agrotóxico em relação ao total (%) | 36 | 30 |
Percentual de estabelecimentos com área irrigada em relação ao total (%) | 2 | 3 |
Participação da mulher na direção dos estabelecimentos (%) | 18,7 | 14,4 |
Especificação | 1975 | 1980 | 1985 | 1995 | 2006 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovinos (cabeças) | 20.022.834 | 19.560.399 | 19.983.506 | 20.044.616 | 20.332.335 | 19.494.287 |
Bubalinos (cabeças) | 9.093 | 17.095 | 25.747 | 20.207 | 26.180 | 48.552 |
Caprinos (cabeças) | 90.202 | 80.416 | 95.434 | 61.414 | 78.426 | 69.855 |
Ovinos (cabeças) | 112.087 | 91.468 | 106.868 | 125.226 | 226.739 | 140.419 |
Suínos (cabeças) | 3.629.614 | 3.214.417 | 3.008.826 | 2.631.321 | 3.329.671 | 4.752.762 |
Aves (1.000 cabeças) (1) | 32.483 | 50.901 | 45.185 | 67.998 | 83.509 | 124.414 |
Produção de leite de vaca (1.000 litros) | 2.740.633 | 3.420.514 | 3.772.411 | 5.499.862 | 5.720.443 | 8.886.923 |
Especificação | 1975 | 1980 | 1985 | 1995 | 2006 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovinos (cabeças) | 101.673.753 | 118.085.872 | 128.041.757 | 153.058.275 | 176.147.501 | 171.858.168 |
Bubalinos (cabeças) | 209.077 | 380.986 | 619.712 | 834.922 | 885.119 | 948.103 |
Caprinos (cabeças) | 6.709.428 | 7.908.147 | 8.207.942 | 6.590.646 | 7.107.613 | 8.254.561 |
Ovinos (cabeças) | 17.486.559 | 17.950.899 | 16.148.361 | 13.954.555 | 14.167.504 | 13.770.906 |
Suínos (cabeças) | 35.151.668 | 32.628.723 | 30.481.278 | 27.811.244 | 31.189.351 | 39.176.271 |
Aves (1.000 cabeças) (1) | 286.810 | 413.180 | 436.809 | 718.538 | 1.143.458 | 1.453.645 |
Produção de leite de vaca (1.000 litros) | 8.513.783 | 11.596.276 | 12.846.432 | 17.931.249 | 20.567.868 | 30.100.791 |
Especificação | 1975 | 1980 | 1985 | 1995 | 2006 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovinos | 19,7 | 16,6 | 15,6 | 13,1 | 11,5 | 11,3 |
Bubalinos | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 2,4 | 3,0 | 5,1 |
Caprinos | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
Ovinos | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,0 |
Suínos | 10,3 | 9,9 | 9,9 | 9,5 | 10,7 | 12,1 |
Aves (1) | 11,3 | 12,3 | 10,3 | 9,5 | 7,3 | 8,6 |
Produção de leite de vaca | 32,2 | 29,5 | 29,4 | 30,7 | 27,8 | 29,5 |
Conheça a equipe e os gestores que viabilizaram a criação deste relatório
Roberto do Nascimento Rodrigues
PresidenteDaniel Lisbeni Marra Fonseca
Vice-presidenteJúnia Santa Rosa
DiretoraDiretoria de Estatística e Informações (DIREI)
Júnia Santa Rosa
DiretoraCaio César Soares Gonçalves
Raimundo de Sousa Leal Filho
Maria Aparecida Sales de Souza Santos
CoordenaçãoThiago Rafael Correa de Almeida
Augusto Carvalho de Almeida (Estagiário)
Rodrigo Diniz Rosa
Gestor do Projeto TecnológicoJoão Luiz Grigoletti
Thiago Araujo Simões
DesenvolvedoresEntre em contato pelo e-mail cei@fjp.mg.com.br ou se preferir preencha o formulário abaixo: