FJP Dados
Características dos domicílios de Minas Gerais
Características dos domicílios de Minas Gerais
Dando continuidade às divulgações do FJPdados, que vem dando destaque a vários aspectos sociais e econômicos do estado, e da região metropolitana de Belo Horizonte, a Diretoria de Estatística e Informações-DIREI-FJP, disponibiliza aos seus usuários as informações relativas às características gerais dos domicílios recentemente disponibilizadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Contínua (PNADc) do IBGE com dados de 2016 e 2017.
Quanto à condição de posse dos domicílios, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, observou-se relativa estabilidade entre 2016 e 2017. No entanto, na RMBH houve uma forte redução no percentual de domicílios próprios já pagos e aumento principalmente na proporção de domicílios alugados, que passou de 15,2 em 2016 para 19,7 em 2017. Na capital mineira o aumento dos domicílios alugados foi de 2,7 pontos percentuais, ao passar de 18,5% em 2016 para os atuais 21,2%.
Em 2017, no Brasil, 85,7% dos domicílios estavam ligados à rede geral de água, 6,6% tinham como fonte de água o poço artesiano e os demais 7,7% recorriam a outras formas de abastecimento. Em Minas Gerais, 89,1% dos domicílios tinham acesso à rede geral de água, 5,3% à fontes ou nascentes, 3,1% a poços artesianos e os outros 2,4% a cisternas. No município de Belo Horizonte, a totalidade dos domicílios estava ligada à rede geral de abastecimento de água, mas na RMBH 1,6% das unidades domiciliares ainda não contavam com esse serviço.
Quanto ao esgotamento sanitário, em 2017, no Brasil, 66% dos domicílios estavam ligados à rede geral de esgoto, 30,3% a fossas, e o restante tinha outras formas de esgotamento sanitário. Em Minas Gerais, esses percentuais foram de 82,9, 13,0 e 3,6, respectivamente. Na RMBH, o percentual de domicílios ligados à rede era 93,0 e 5,9% dos domicílios usavam fossa como destinação final do esgoto doméstico. Em Belo Horizonte 99,5% estavam ligados à rede geral de esgoto.
No que diz respeito à coleta de lixo, em 2017, os domicílios do país que tinham coleta direta do lixo representavam 82,9% do total; 7,9% eram atendidos por serviço de caçamba; 9,2% recorriam a outras formas de destinação do lixo como a queima, enterrar ou jogar em terrenos baldios. Em Minas, 87,9% dos domicílios contavam com coleta direta de lixo, 7,8% do lixo era queimado na propriedade e 3,5% era recolhido em caçamba. Na RMBH, 96,2% do lixo era recolhido diretamente, e em 2,4% dos domicílios, a coleta foi feita por caçamba. Em Belo Horizonte, 99,5% do lixo era coletado diretamente e 0,5% coletado em caçamba.
O principal combustível empregado na preparação dos alimentos em 2017 foi o gás de botijão, usado em 98,4% dos lares do Brasil, esse percentual foi igual para o estado de Minas Gerais. Já na capital mineira, 99,4% empregam tal fonte de combustível. É perceptível o grande aumento de outras fontes de combustível na preparação dos alimentos. Entre 2016 e 2017, o uso da energia elétrica saltou de 32,0% para 39,2% nos domicílios do Brasil. Na RMBH, o uso da energia para cozinhar passou de 25,8% para 68,5% e em Belo Horizonte, subiu de 28,4% para 74,5% dos domicílios.
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Próprio - já pago | 68,2 | 67,9 | 66,1 | 64,8 | 65,9 | 60,5 | 62,3 | 58,4 |
Próprio - ainda pagando | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 7,9 | 6,7 | 8,1 |
Alugado | 17,5 | 17,6 | 17,0 | 17,5 | 15,2 | 19,7 | 18,5 | 21,2 |
Cedido | 8,2 | 8,7 | 10,4 | 11,1 | 12,4 | 11,8 | 12,5 | 12,2 |
Outra condição | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Próprio - já pago | 68,2 | 67,9 | 66,1 | 64,8 | 65,9 | 60,5 | 62,3 | 58,4 |
Próprio - ainda pagando | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 7,9 | 6,7 | 8,1 |
Alugado | 17,5 | 17,6 | 17,0 | 17,5 | 15,2 | 19,7 | 18,5 | 21,2 |
Cedido | 8,2 | 8,7 | 10,4 | 11,1 | 12,4 | 11,8 | 12,5 | 12,2 |
Outra condição | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Próprio - já pago | 68,2 | 67,9 | 66,1 | 64,8 | 65,9 | 60,5 | 62,3 | 58,4 |
Próprio - ainda pagando | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 7,9 | 6,7 | 8,1 |
Alugado | 17,5 | 17,6 | 17,0 | 17,5 | 15,2 | 19,7 | 18,5 | 21,2 |
Cedido | 8,2 | 8,7 | 10,4 | 11,1 | 12,4 | 11,8 | 12,5 | 12,2 |
Outra condição | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Próprio - já pago | 68,2 | 67,9 | 66,1 | 64,8 | 65,9 | 60,5 | 62,3 | 58,4 |
Próprio - ainda pagando | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 7,9 | 6,7 | 8,1 |
Alugado | 17,5 | 17,6 | 17,0 | 17,5 | 15,2 | 19,7 | 18,5 | 21,2 |
Cedido | 8,2 | 8,7 | 10,4 | 11,1 | 12,4 | 11,8 | 12,5 | 12,2 |
Outra condição | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Alvenaria/taipa com revestimento | 88,4 | 88,5 | 93,9 | 94,1 | 92,4 | 93,2 | 94,4 | 95,5 |
Alvenaria/Taipa sem revestimento | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 7,6 | 6,8 | 5,6 | 4,5 |
Madeira apropriada para construção (aparelhada) | 4,8 | 4,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Outra condição | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Cerâmica, lajota ou pedra | 76,6 | 76,9 | 80,8 | 80,5 | 80,5 | 79,8 | 74,6 | 73,5 |
Madeira apropriada para construção | 6,7 | 6,6 | 5,3 | 5,5 | 11,2 | 12,4 | 20,1 | 21,6 |
Cimento | 15,6 | 15,4 | 13,5 | 13,5 | 8,0 | 7,5 | 5,3 | 4,7 |
Outro material | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Telha sem laje de concreto | 52,0 | 51,2 | 36,9 | 33,7 | 15,0 | 12,3 | 10,1 | 6,6 |
Telha com laje de concreto | 31,9 | 32,8 | 44,3 | 47,0 | 51,6 | 55,3 | 49,2 | 54,8 |
Somente laje de concreto | 13,7 | 13,2 | 18,2 | 18,3 | 33,3 | 32,1 | 40,5 | 38,2 |
Outro material | 2,4 | 2,8 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Rede geral de distribuição | 85,8 | 85,7 | 88,3 | 89,1 | 98,2 | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
Poço profundo ou artesiano | 7,0 | 6,6 | 3,7 | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Poço raso, freático ou cacimba | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Fonte ou nascente | 2,1 | 2,1 | 5,9 | 5,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Outra forma de abastecimento | 2,2 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Rede geral de distribuição | 85,8 | 85,7 | 88,3 | 89,1 | 98,2 | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
Poço profundo ou artesiano | 7,0 | 6,6 | 3,7 | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Poço raso, freático ou cacimba | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Fonte ou nascente | 2,1 | 2,1 | 5,9 | 5,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Outra forma de abastecimento | 2,2 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Rede geral de distribuição | 85,8 | 85,7 | 88,3 | 89,1 | 98,2 | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
Poço profundo ou artesiano | 7,0 | 6,6 | 3,7 | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Poço raso, freático ou cacimba | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Fonte ou nascente | 2,1 | 2,1 | 5,9 | 5,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Outra forma de abastecimento | 2,2 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Rede geral de distribuição | 85,8 | 85,7 | 88,3 | 89,1 | 98,2 | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
Poço profundo ou artesiano | 7,0 | 6,6 | 3,7 | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Poço raso, freático ou cacimba | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Fonte ou nascente | 2,1 | 2,1 | 5,9 | 5,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Outra forma de abastecimento | 2,2 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Rede geral ou fossa ligada à rede | 65,9 | 66,0 | 81,1 | 82,9 | 90,9 | 93,0 | 98,9 | 99,5 |
Fossa não ligada à rede | 29,7 | 30,3 | 14,0 | 13,0 | 7,1 | 5,9 | 0,1 | 0,4 |
Outra forma de esgotamento | 2,8 | 2,9 | 4,3 | 3,6 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,1 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Coletado diretamente | 82,6 | 82,9 | 87,4 | 87,9 | 94,6 | 96,2 | 98,6 | 99,5 |
Coletado em caçamba | 7,7 | 7,9 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 0,5 |
Queimado (na propriedade) | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Outro destino | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Coletado diretamente | 82,6 | 82,9 | 87,4 | 87,9 | 94,6 | 96,2 | 98,6 | 99,5 |
Coletado em caçamba | 7,7 | 7,9 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 0,5 |
Queimado (na propriedade) | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Outro destino | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Coletado diretamente | 82,6 | 82,9 | 87,4 | 87,9 | 94,6 | 96,2 | 98,6 | 99,5 |
Coletado em caçamba | 7,7 | 7,9 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 0,5 |
Queimado (na propriedade) | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Outro destino | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Coletado diretamente | 82,6 | 82,9 | 87,4 | 87,9 | 94,6 | 96,2 | 98,6 | 99,5 |
Coletado em caçamba | 7,7 | 7,9 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 0,5 |
Queimado (na propriedade) | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Outro destino | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Gás de botijão ou encanado | 98,4 | 98,4 | 97,9 | 98,4 | 98,8 | 99,3 | 98,5 | 99,4 |
Lenha ou carvão | 16,1 | 17,6 | 17,5 | 19,6 | 5,8 | 6,9 | 1,4 | 1,8 |
Energia elétrica | 32,0 | 39,2 | 29,5 | 53,5 | 25,8 | 68,5 | 28,4 | 74,9 |
Outro combustível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Telefone móvel celular | 92,3 | 92,7 | 92,1 | 93,3 | 96,2 | 96,1 | 96,3 | 96,3 |
Telefone fixo convencional | 34,5 | 32,1 | 33,7 | 32,0 | 53,7 | 49,6 | 63,3 | 60,7 |
Geladeira | 98,1 | 98,1 | 98,5 | 98,4 | 98,9 | 99,1 | 98,9 | 99,6 |
Máquina de lavar roupa | 63,0 | 63,8 | 59,5 | 61,5 | 75,1 | 74,7 | 79,9 | 82,1 |
Televisão | 97,4 | 96,8 | 97,5 | 97,2 | 98,0 | 97,8 | 98,3 | 98,3 |
Apenas TV de tela fina | 53,9 | 57,1 | 44,7 | 49,5 | 58,0 | 62,1 | 64,2 | 67,0 |
Apenas TV de tubo | 32,8 | 28,4 | 37,2 | 31,5 | 23,7 | 20,2 | 20,1 | 15,1 |
TV de tela fina e tubo | 10,7 | 11,3 | 15,6 | 16,3 | 16,2 | 15,4 | 14,1 | 16,3 |
Microcomputador | 46,2 | 44,0 | 47,6 | 47,1 | 59,5 | 57,3 | 67,6 | 68,4 |
Carro | 47,4 | 47,6 | 49,8 | 51,9 | 54,0 | 52,6 | 53,8 | 54,9 |
Motocicleta | 21,8 | 22,4 | 22,4 | 23,4 | 13,4 | 12,1 | 11,0 | 9,4 |
Carro e motocicleta | 10,4 | 10,8 | 12,7 | 13,8 | 8,3 | 7,5 | 7,1 | 6,3 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
No microcomputador | 40,1 | 38,8 | 40,6 | 40,9 | 50,4 | 50,5 | 59,7 | 62,5 |
No tablet | 12,1 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 14,3 | 13,6 | 18,4 | 19,0 |
No telefone celular | 60,3 | 69,0 | 60,5 | 70,4 | 74,4 | 83,0 | 78,4 | 86,1 |
Na TV | 7,7 | 10,6 | 6,7 | 10,0 | 12,1 | 13,3 | 17,4 | 17,9 |
Em outro equipamento | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 4,0 | 1,3 | 6,3 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
No microcomputador | 40,1 | 38,8 | 40,6 | 40,9 | 50,4 | 50,5 | 59,7 | 62,5 |
No tablet | 12,1 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 14,3 | 13,6 | 18,4 | 19,0 |
No telefone celular | 60,3 | 69,0 | 60,5 | 70,4 | 74,4 | 83,0 | 78,4 | 86,1 |
Na TV | 7,7 | 10,6 | 6,7 | 10,0 | 12,1 | 13,3 | 17,4 | 17,9 |
Em outro equipamento | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 4,0 | 1,3 | 6,3 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
No microcomputador | 40,1 | 38,8 | 40,6 | 40,9 | 50,4 | 50,5 | 59,7 | 62,5 |
No tablet | 12,1 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 14,3 | 13,6 | 18,4 | 19,0 |
No telefone celular | 60,3 | 69,0 | 60,5 | 70,4 | 74,4 | 83,0 | 78,4 | 86,1 |
Na TV | 7,7 | 10,6 | 6,7 | 10,0 | 12,1 | 13,3 | 17,4 | 17,9 |
Em outro equipamento | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 4,0 | 1,3 | 6,3 |
Especificação | Brasil | Minas Gerais | RMBH | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
No microcomputador | 40,1 | 38,8 | 40,6 | 40,9 | 50,4 | 50,5 | 59,7 | 62,5 |
No tablet | 12,1 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 14,3 | 13,6 | 18,4 | 19,0 |
No telefone celular | 60,3 | 69,0 | 60,5 | 70,4 | 74,4 | 83,0 | 78,4 | 86,1 |
Na TV | 7,7 | 10,6 | 6,7 | 10,0 | 12,1 | 13,3 | 17,4 | 17,9 |
Em outro equipamento | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 4,0 | 1,3 | 6,3 |
Conheça a equipe e os gestores que viabilizaram a criação deste relatório
Roberto do Nascimento Rodrigues
PresidenteDaniel Lisbeni Marra Fonseca
Vice-presidenteJúnia Santa Rosa
DiretoraDiretoria de Estatística e Informações (DIREI)
Júnia Santa Rosa
DiretoraCaio César Soares Gonçalves
Laura Ladeia Maciel (Estagiária)
Plinio de Campos Souza
Plinio de Campos Souza
CoordenaçãoLívia Cristina Rosa Cruz
Luiza de Marilac de Souza
Maria Ramos de Souza
Rodrigo Diniz Rosa
Gestor do Projeto TecnológicoJoão Luiz Grigoletti
Thiago Araujo Simões
DesenvolvedoresEntre em contato pelo e-mail cei@fjp.mg.com.br ou se preferir preencha o formulário abaixo: