FJP Dados
Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento(PII&C)
Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento(PII&C)
Esta publicação apresenta dados relativos às exportações de Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento (PII&C), segundo dados Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) e classificação elaborada pela Fundação João Pinheiro (FJP)/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Os resultados permitem analisar, sob uma perspectiva estratégica, o dinamismo, a complexidade e a competitividade da economia.
Os dados indicam que em 2018, as exportações de Minas Gerais de PII&C totalizaram US$2,7 bilhões, com diminuição de 3,9% comparativamente a 2017. Em relação ao total da pauta de exportações do estado, a participação destes produtos correspondeu a 10%. Considerando-se a pauta nacional de PII&C, a parcela mineira equivaleu a 5,1%.
Na composição da pauta estadual de PII&C, evidenciaram-se as modalidades Produtos Biotecnológicos voltados para Saúde Humana e Animal-Fármacos-Químicos e Produtos da Indústria Automotiva, Aeroespacial, Ferroviária e Naval , respectivamente, 36,2% e 33,9% do total. Na modalidade Produtos Biotecnológicos para Saúde, as exportações mineiras predominaram no total nacional dos subgrupos válvulas cardíacas (96%) e de medicamentos contendo insulina (99,4%). Também foi destacada a participação das exportações de sêmens e embriões animais (41,7% do equivalente nacional). A modalidade de Produtos para o Agronegócio registrou a maior variação em relação a 2017 (77,1%), com destaque para etanol e milho para semeadura.
Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento PII&C (modalidades e segmentos de produtos) | Exportações US$ milhões (FOB) | Estrutura (%) | Participação (%) | Crescimento nominal (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018/2017 | ||||||
Minas Gerais | Brasil | Minas Gerais | Brasil | MG/BR | Minas Gerais | Brasil | |
PII&C total | 2.724,2 | 53.589,5 | 100,0 | 100,0 | 5,1 | -3,9 | 8,0 |
Produtos Biotecnológicos voltados para Saúde Humana e Animal-Fármacos-Químicos | 985,1 | 10.763,2 | 36,2 | 20,1 | 9,2 | 6,9 | 1,5 |
Cavalos, Bovinos e Outros Animais Reprodutores Raça Pura (1) | 3,0 | 80,7 | 0,1 | 0,2 | 3,7 | -63,5 | 3,6 |
Sêmene Embriões de Animais | 1,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | -20,1 | -2,1 |
Válvulas Cardíacas | 54,5 | 56,8 | 2,0 | 0,1 | 96,0 | -18,0 | -17,2 |
Lentes Intraoculares | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | -32,4 | 282,8 |
Próteses Arteriais-Mamárias-Subst. Membros | 2,6 | 15,6 | 0,1 | 0,0 | 16,7 | 5,0 | 15,5 |
Fármacos (2) | 162,3 | 1.139,1 | 6,0 | 2,1 | 14,3 | -16,2 | -4,0 |
Medicamentos Contendo Insulina, em Doses | 41,2 | 41,4 | 1,5 | 0,1 | 99,4 | -21,9 | -21,5 |
Produtos Químicos (3) | 714,4 | 9.420,2 | 26,2 | 17,6 | 7,6 | 21,4 | 2,5 |
Produtos Biotecnológicos voltados para Agronegócios-Meio Ambiente-Sinergia | 60,1 | 1.170,5 | 2,2 | 2,2 | 5,1 | 77,1 | 10,1 |
Soja Para Semeadura | 0,2 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | -43,4 | 49,6 |
Milho Para Semeadura | 21,1 | 75,4 | 0,8 | 0,1 | 27,9 | 24,2 | 17,7 |
Etanol | 32,7 | 891,2 | 1,2 | 1,7 | 3,7 | 196,6 | 10,7 |
Adubos e Fertilizantes | 6,1 | 195,6 | 0,2 | 0,4 | 3,1 | 10,2 | 3,7 |
Produtos do Complexo das Tecnologias da Informação e das Comunicações | 9,6 | 834,1 | 0,4 | 1,6 | 1,1 | 39,5 | 4,7 |
Impressoras- Máquinas-Aparelhos P/Impresão-Suas Partes | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -21,7 | -20,1 |
Máquinas e Equipamentos de Processamento Dados-Automação-Periféricos | 3,3 | 256,0 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 25,6 | 34,1 |
Aparelhos e Equipamentos Telecomunicações-Telefonia Pública-Terminais Portais e Fixos | 0,6 | 233,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | -5,5 | -8,0 |
Outros Equipamentos e Aparelhos Comunicação-Tv-Componentes (4) | 5,6 | 254,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 58,6 | 6,2 |
Produtos da Indústria Mecânica-Elétrica-Instrumentos de Precisão | 744,7 | 18.343,0 | 27,3 | 34,2 | 4,1 | 1,3 | 5,9 |
Máquinas e Equipamentos Mecânicos (5) | 513,7 | 14.445,5 | 18,9 | 27,0 | 3,6 | 12,9 | 6,6 |
Máquinas e Equipamentos Elétricos (5) | 191,3 | 2.970,1 | 7,0 | 5,5 | 6,4 | -24,0 | 1,0 |
Instrumentos Médicos de Ótica e Precisão (6) | 35,3 | 914,7 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 26,7 | 10,9 |
Aparelhos Raio X P/Diagnóstico Médico-Cirúrgico | 4,3 | 12,7 | 0,2 | 0,0 | 34,2 | 420,4 | -12,1 |
Produtos Ind. Automotiva-Aeroespacial-Ferroviária-Naval | 924,7 | 22.478,7 | 33,9 | 41,9 | 4,1 | -18,7 | 13,3 |
Aviação-Aeroespacial | 40,3 | 3.973,9 | 1,5 | 7,4 | 1,0 | 1.734,8 | -1,8 |
Ferroviária-Naval | 8,5 | 5.852,1 | 0,3 | 10,9 | 0,1 | 1.309,4 | 444,1 |
Veículos-Tratores-Ciclos | 875,8 | 12.652,8 | 32,1 | 23,6 | 6,9 | -22,8 | -14,1 |
Conheça a equipe e os gestores que viabilizaram a criação deste relatório
Romeu Zema Neto
Otto Alexandre Levy Reis
Helger Marra Lopes
PresidenteMônica Moreira Esteves Bernardi
Vice-presidenteDiretoria de Estatística e Informações (DIREI)
Raimundo de Sousa Leal Filho
Maria Aparecida Sales Souza Santos
CoordenaçãoAugusto Carvalho de Almeida (Estagiário)
João Luiz Grigoletti
Thiago Araujo Simões
DesenvolvedoresEntre em contato pelo e-mail cei@fjp.mg.com.br ou se preferir preencha o formulário abaixo: