FJP Dados
PIB trimestral de Minas Gerais - 3º trimestre
PIB trimestral de Minas Gerais - 3º trimestre
3° Trimestre de 2018 – O Produto Interno Bruto (PIB) mineiro apresentou crescimento de 0,6% na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2018, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. Na comparação com o terceiro trimestre de 2017, houve crescimento de 1,5%. No acumulado durante os doze meses completados em setembro de 2018, o PIB registrou variação positiva de 1,7% em relação igual período completado em setembro de 2017. Já no resultado acumulado do ano até o mês de setembro, o PIB apresentou aumento de 1,4% em relação a igual período de 2017. O PIB, no terceiro trimestre de 2018, totalizou R$ 155,1 bilhões, em Minas Gerais.
De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o PIB brasileiro, para o mesmo período e na mesma base de comparação, apresentou expansão no nível de atividade: crescimento de 0,8% no terceiro trimestre de 2018.
Os dados são parte do produto Indicadores FJP - PIB Trimestral de Minas Gerais - 3° Trimestre/2018, publicado pela Fundação João Pinheiro (FJP) nesta sexta-feira, 28 de dezembro, no site da instituição.
Minas Gerais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º trimestre 2017 | 2º trimestre 2017 | 3º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 1º trimestre 2018 | 2º trimestre 2018 | 3º trimestre 2018 | |
Agropecuária | 7.744,9 | 13.483,7 | 7.447,2 | 1.493,2 | 6.218,1 | 14.336,0 | 9.158,4 |
Indústria | 29.469,0 | 29.659,4 | 33.018,3 | 32.704,9 | 28.820,5 | 31.983,3 | 37.305,2 |
Serviços | 82.557,6 | 83.791,4 | 85.942,2 | 94.060,0 | 86.591,3 | 87.438,8 | 89.832,8 |
VA | 119.771,5 | 126.934,5 | 126.407,7 | 128.258,1 | 121.629,9 | 133.758,1 | 136.296,4 |
Impostos | 16.632,3 | 17.032,4 | 17.267,8 | 19.431,3 | 17.799,4 | 18.055,2 | 18.774,0 |
PIB | 136.403,9 | 143.966,9 | 143.675,5 | 147.689,4 | 139.429,3 | 151.813,4 | 155.070,4 |
Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º trimestre 2017 | 2º trimestre 2017 | 3º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 1º trimestre 2018 | 2º trimestre 2018 | 3º trimestre 2018 | |
Agropecuária | 98.286,7 | 84.928,5 | 70.568,5 | 49.967,6 | 96.203,8 | 90.753,8 | 61.884,2 |
Indústria | 285.409,8 | 296.135,6 | 312.398,5 | 308.898,1 | 287.610,8 | 302.705,0 | 331.608,1 |
Serviços | 985.741,1 | 1.029.818,8 | 1.029.331,3 | 1.089.393,2 | 1.020.731,3 | 1.052.016,3 | 1.070.515,5 |
VA | 1.369.437,7 | 1.410.882,8 | 1.412.298,4 | 1.448.258,9 | 1.404.545,9 | 1.445.475,0 | 1.464.007,8 |
Impostos | 214.096,0 | 215.862,3 | 227.279,3 | 255.727,3 | 240.171,9 | 241.572,1 | 252.158,4 |
PIB | 1.583.533,7 | 1.626.745,1 | 1.639.577,6 | 1.703.986,2 | 1.644.717,8 | 1.687.047,1 | 1.716.166,2 |
Conheça a equipe e os gestores que viabilizaram a criação deste relatório
Roberto do Nascimento Rodrigues
PresidenteDaniel Lisbeni Marra Fonseca
Vice-presidenteJúnia Santa Rosa
DiretoraDiretoria de Estatística e Informações (DIREI)
Júnia Santa Rosa
DiretoraCaio César Soares Gonçalves
Raimundo de Sousa Leal Filho
Thiago Rafael Correa de Almeida
CoordenaçãoGlauber Flaviano Silveira
Maria Aparecida Sales Souza Santos
Marilene Cardoso Gontijo
Rodrigo Diniz Rosa
Gestor do Projeto TecnológicoJoão Luiz Grigoletti
Renata Graciela Moreira Cardoso
Thiago Araújo Simões
DesenvolvedoresEntre em contato pelo e-mail cei@fjp.mg.com.br ou se preferir preencha o formulário abaixo: