FJP Dados
Mulher e Mercado de Trabalho
Mulher e Mercado de Trabalho
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Diretoria de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro apresenta algumas informações sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho em 2018 no estado de Minas Gerais.
Em 2018, foram criados 276 mil postos de trabalho no Estado, sendo que 53% deles foram ocupados por mulheres. Como a População Economicamente Ativa (PEA) feminina aumentou 1,6% e a masculina 0,7%, a população desempregada reduziu tanto para homens (85 mil pessoas) quanto para mulheres (67 mil pessoas). A taxa de desocupação retraiu para os dois grupos, passando de 10,7%, em 2017, para 9,2%, em 2018, para os homens e de 14% para 12,5% para as mulheres no mesmo período.
As mulheres auferiram uma média de 86% do rendimento por hora trabalhada dos homens. A menor proporção do rendimento das mulheres ocorreu no grupo de profissionais das ciências e intelectuais, onde o rendimento hora das mulheres correspondeu a 68% dos homens, embora elas sejam maioria nessa área. A proporção da renda das mulheres foi maior do que a dos homens nos grupos ocupacionais onde há uma proporção maior de homens, como dentre os membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares, nas ocupações elementares e dentre os trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca. Veja essas e outras estatísticas do mercado de trabalho categorizadas por sexo nos gráficos a seguir.
Ano | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condições de atividade | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres |
População Economicamente Ativa | 11.125 | 6.145 | 4.980 | 11.249 | 6.189 | 5.060 |
Ocupados | 9.770 | 5.488 | 4.282 | 10.046 | 5.617 | 4.429 |
Desempregados | 1.356 | 657 | 699 | 1.204 | 572 | 632 |
Taxa desocupação | 12,2 | 10,7 | 14,0 | 10,7 | 9,2 | 12,5 |
Setor de Atividade | Rendimento Mensal (R$) | Jornada semanal média (horas) | Rendimento médio por hora trabalhada (R$/horas) | Proporção do Rendimento das Mulheres em relação ao dos homens (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Rendimento Mês | Rendimento Hora | |
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 1.402 | 1.467 | 960 | 39 | 41 | 32 | 8 | 8 | 8 | 65 | 95 |
Indústria geral | 2.040 | 2.370 | 1.400 | 38 | 40 | 34 | 12 | 14 | 9 | 59 | 67 |
Construção | 1.698 | 1.660 | 2.870 | 37 | 38 | 33 | 11 | 11 | 20 | 173 | 185 |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 1.723 | 1.991 | 1.359 | 39 | 42 | 36 | 10 | 11 | 9 | 68 | 83 |
Serviços | 2.317 | 3.000 | 1.854 | 35 | 39 | 32 | 15 | 18 | 13 | 62 | 73 |
Grupamentos Ocupacionais | Rendimento Mensal (R$) | Jornada semanal média (horas) | Rendimento médio hora trabalhada (R$/horas) | Proporção do Rendimento das Mulheres em relação aos homens (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Rendimento Mês | Rendimento Hora | |
Total de Ocupados | 2.024 | 2.275 | 1.697 | 37 | 40 | 33 | 13 | 14 | 12 | 75 | 86 |
Dirigentes e gerentes | 5.131 | 5.784 | 4.156 | 43 | 44 | 41 | 29 | 33 | 24 | 72 | 75 |
Profissionais das ciências e intelectuais | 4.648 | 6.497 | 3.624 | 33 | 37 | 31 | 31 | 39 | 26 | 56 | 68 |
Técnicos e profissionais de nível médio | 2.898 | 3.406 | 2.280 | 36 | 38 | 35 | 20 | 22 | 16 | 67 | 73 |
Trabalhadores de apoio administrativo | 1.757 | 2.015 | 1.613 | 36 | 37 | 35 | 12 | 13 | 11 | 80 | 86 |
Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados | 1.426 | 1.857 | 1.136 | 37 | 41 | 34 | 9 | 11 | 8 | 61 | 78 |
Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca | 1.585 | 1.650 | 1.027 | 42 | 43 | 32 | 9 | 9 | 10 | 62 | 107 |
Trabalhadores qualificados, operários e artesões da construção, das artes mecânicas e outros ofícios | 1.539 | 1.676 | 904 | 37 | 39 | 29 | 10 | 10 | 8 | 54 | 76 |
Operadores de instalações e máquinas e montadores | 1.830 | 1.918 | 1.299 | 41 | 42 | 37 | 11 | 11 | 8 | 68 | 69 |
Ocupações elementares | 946 | 983 | 914 | 34 | 37 | 31 | 7 | 6 | 7 | 93 | 119 |
Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares | 6.534 | 6.453 | 7.287 | 40 | 41 | 36 | 38 | 36 | 49 | 113 | 134 |
Conheça a equipe e os gestores que viabilizaram a criação deste relatório
Romeu Zema Neto
Otto Alexandre Levy Reis
Helger Marra Lopes
PresidenteMônica Moreira Esteves Bernardi
Vice-presidenteDiretoria de Estatística e Informações (DIREI)
Plinio de Campos Souza
CoordenaçãoGlauber Flaviano Silveira
Maria Ramos de Souza
Nícia Raies Moreira de Souza
João Luiz Grigoletti
Thiago Araujo Simões
DesenvolvedoresEntre em contato pelo e-mail cei@fjp.mg.com.br ou se preferir preencha o formulário abaixo: