
FJP Dados
Produção agropecuária de Minas Gerais 2010-2017
Produção agropecuária de Minas Gerais 2010-2017
AProdução agropecuária de Minas Gerais 2017 baseia-se nas pesquisas Produção Agrícola Municipal (PAM), Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) e Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) do IBGE.
A PAM apontou as safras de milho, soja e sorgo como destaques na produção agrícola de Minas Gerais em 2017, com rendimento histórico e crescimentos respectivos de 15,6%, 12,0% e 114,7%. Em volume, soja e sorgo também alcançaram o maior nível da série da PAM. Em decorrência do ciclo bienal, o café, principal produto da pauta agrícola do estado, teve redução de 20,7% em relação à safra recorde de 2016.
A PPM indicou crescimento de 2,4% nos efetivos de suínos e de 5,2 % no de aves (galináceos). Por outro lado, o efetivo de bovinos, terceiro maior do país, apresentou queda de 7,1%. Na produção leiteira, Minas Gerais manteve a liderança nacional (26,6% do total). Constatou-se redução de 31,6% no rebanho mineiro de vacas ordenhadas ante um pequeno decréscimo de 0,6% da produção de leite, o que representou um rendimento 45,2% maior; de 1,8 mil litros em 2016 para 2,6 mil por vaca ordenhada em 2017. As produções de ovos de galinha e mel obtiveram a terceira colocação no ranking nacional, com variações respectivas de 8,1% e de -7,3%. Ainda na pecuária, Minas Gerais destacou-se na produção de aquícola de tilápia, que correspondeu a 10,2% do total do país.
De acordo com a PEVS, Minas Gerais concentrou a maior área nacional destinada à silvicultura (19,9% do total) e o segundo maior valor da produção da atividade: 21,8% do total e variação de 3,8% em comparação com 2016. Entre os produtos da silvicultura, a produção de lenha aumentou 30% e a de carvão vegetal, 6,7%. A produção de madeira em tora apresentou redução de 3,4%. Com relação à extração vegetal, observa-se em Minas Gerais uma tendência acentuada de redução da participação dos produtos de madeira em favor da silvicultura.
Produtos agrícolas selecionados | Produção Agrícola (toneladas) | MG/BR (%) | Posição MG/BR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
Abacaxi | 222.199 | 228.703 | 250.576 | 239.565 | 245.977 | 263.133 | 251.429 | 224.382 | 14,9 | 3 |
Alho | 19.120 | 40.960 | 18.132 | 20.464 | 21.173 | 36.025 | 48.139 | 40.362 | 33,4 | 2 |
Banana (cacho) | 654.444 | 654.566 | 687.293 | 736.038 | 711.397 | 795.900 | 773.197 | 685.471 | 10,3 | 4 |
Batata-inglesa | 1.143.633 | 1.275.088 | 1.181.617 | 1.257.622 | 1.200.359 | 1.212.922 | 1.259.882 | 941.590 | 25,7 | 1 |
Café (em grão) Total | 1.504.188 | 1.335.738 | 1.596.341 | 1.601.864 | 1.364.409 | 1.345.834 | 1.834.171 | 1.454.779 | 54,3 | 1 |
Cana-de-açúcar | 60.603.247 | 67.732.138 | 70.521.498 | 71.619.149 | 71.086.808 | 69.017.764 | 69.934.887 | 69.703.693 | 9,2 | 3 |
Cebola | 118.649 | 138.233 | 145.455 | 172.461 | 171.485 | 195.528 | 185.524 | 200.552 | 12,4 | 3 |
Feijão (em grão) | 623.720 | 582.966 | 633.827 | 564.295 | 573.203 | 509.164 | 522.388 | 498.441 | 16,4 | 2 |
Laranja | 816.875 | 824.041 | 864.213 | 894.543 | 940.444 | 987.363 | 961.223 | 951.240 | 5,4 | 3 |
Mandioca | 794.792 | 816.320 | 823.983 | 815.043 | 851.539 | 851.546 | 844.308 | 497.888 | 2,6 | 10 |
Milho (em grão) | 6.089.941 | 6.536.187 | 7.625.142 | 7.447.665 | 6.966.931 | 6.839.297 | 5.843.579 | 6.752.413 | 6,9 | 4 |
Soja (em grão) | 2.902.464 | 2.940.857 | 3.073.499 | 3.375.690 | 3.345.549 | 3.524.055 | 4.747.494 | 5.318.554 | 4,6 | 6 |
Sorgo (em grão) | 304.448 | 370.128 | 443.757 | 450.207 | 506.587 | 521.034 | 347.869 | 746.762 | 33,6 | 2 |
Tomate | 492.323 | 476.113 | 444.615 | 563.325 | 674.962 | 715.890 | 702.510 | 572.273 | 13,5 | 2 |
Trigo (em grão) | 84.902 | 90.146 | 80.320 | 119.501 | 204.225 | 245.214 | 219.436 | 199.048 | 4,6 | 4 |
Produtos agrícolas selecionados | Valor da produção agrícola (mil reais) | MG/BR (%) | Posição MG/BR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
Abacaxi | 192.289 | 198.203 | 293.938 | 306.333 | 301.232 | 322.119 | 358.067 | 201.360 | 11,6 | 2 |
Alho | 127.326 | 129.657 | 124.915 | 138.969 | 124.956 | 287.411 | 574.607 | 335.922 | 33,7 | 1 |
Banana (cacho) | 428.741 | 699.444 | 639.030 | 845.351 | 775.924 | 834.799 | 1.223.533 | 731.457 | 9,1 | 4 |
Batata-inglesa | 1.167.615 | 804.577 | 843.990 | 1.583.145 | 1.095.992 | 1.313.724 | 1.878.838 | 827.655 | 28,7 | 1 |
Café (em grão) | 6.980.856 | 9.935.582 | 9.931.539 | 7.295.452 | 9.368.838 | 9.328.563 | 14.020.107 | 10.737.945 | 58,0 | 1 |
Cana-de-açúcar | 2.387.347 | 4.513.146 | 3.940.672 | 3.952.590 | 3.996.975 | 4.074.646 | 4.702.994 | 5.485.462 | 10,1 | 3 |
Cebola | 61.141 | 89.083 | 121.725 | 173.440 | 163.106 | 353.673 | 175.869 | 196.596 | 14,5 | 4 |
Feijão (em grão) | 993.957 | 993.435 | 1.618.067 | 1.547.426 | 809.702 | 1.132.960 | 2.188.925 | 1.130.282 | 16,3 | 2 |
Laranja | 454.308 | 440.838 | 332.176 | 456.427 | 409.887 | 435.434 | 503.098 | 473.177 | 5,5 | 2 |
Mandioca | 417.412 | 394.466 | 362.775 | 431.327 | 427.510 | 347.555 | 379.619 | 393.754 | 3,5 | 11 |
Milho (em grão) | 2.146.321 | 2.944.432 | 3.022.281 | 3.066.441 | 3.018.268 | 2.999.614 | 4.185.139 | 3.186.535 | 9,7 | 5 |
Soja (em grão) | 1.703.166 | 2.143.893 | 2.513.285 | 2.946.283 | 3.453.701 | 3.503.340 | 5.347.630 | 5.718.101 | 5,1 | 6 |
Sorgo (em grão) | 69.770 | 110.054 | 139.217 | 125.161 | 135.812 | 147.198 | 172.802 | 209.057 | 34,7 | 2 |
Tomate | 374.438 | 444.621 | 584.744 | 698.039 | 795.253 | 787.833 | 1.011.877 | 554.111 | 12,8 | 3 |
Trigo (em grão) | 45.165 | 46.027 | 50.472 | 104.210 | 121.478 | 154.735 | 175.280 | 138.278 | 5,9 | 4 |
Demais produtos | 647.555 | 920.921 | 890.710 | 941.767 | 990.665 | 1.027.293 | 1.181.289 | 856.665 | 1,6 | 11 |
Minas Gerais total | 18.197.407 | 24.808.379 | 25.409.536 | 24.612.361 | 25.989.299 | 27.050.897 | 38.079.674 | 31.176.357 | 9,8 | 2 |
Efetivo dos rebanhos (mil cabeças) | Minas Gerais | MG/BR (%) | Posição MG/BR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
Bovino | 22.698 | 23.908 | 23.966 | 24.201 | 23.707 | 23.769 | 23.638 | 21.950 | 10,2 | 3 |
Vacas Ordenhadas | 5.447 | 5.631 | 5.674 | 5.851 | 5.809 | 5.424 | 4.974 | 3.404 | 20,0 | 1 |
Bubalino | 42 | 49 | 56 | 57 | 57 | 63 | 60 | 67 | 4,8 | 6 |
Equino | 802 | 787 | 785 | 759 | 764 | 775 | 762 | 808 | 14,7 | 1 |
Suíno | 5.022 | 5.014 | 5.157 | 5.074 | 5.218 | 5.047 | 5.104 | 5.225 | 12,7 | 4 |
Caprino | 119 | 113 | 115 | 103 | 92 | 87 | 81 | 74 | 0,8 | 11 |
Ovino | 228 | 221 | 226 | 219 | 210 | 226 | 210 | 177 | 1,0 | 16 |
Galináceos - total | 96.972 | 116.005 | 115.632 | 119.203 | 125.381 | 124.929 | 120.821 | 127.126 | 8,9 | 5 |
Galináceos - galinhas | 21.761 | 21.658 | 21.266 | 21.193 | 20.943 | 21.065 | 20.462 | 21.115 | 8,7 | 4 |
Codornas | 902 | 1.118 | 1.376 | 1.783 | 1.851 | 1.575 | 1.579 | 2.410 | 15,6 | 3 |
Produtos de origem animal | Minas Gerais | MG/BR (%) | Posição MG/BR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
Quantidade produzida | ||||||||||
Leite (Milhões de litros) | 8.388 | 8.756 | 8.906 | 9.309 | 9.370 | 9.145 | 8.971 | 8.913 | 26,6 | 1 |
Ovos de galinha (mil dúzias) | 375 | 366 | 366 | 352 | 352 | 350 | 365 | 395 | 9,3 | 3 |
Ovos de codorna (mil dúzias) | 18 | 22 | 26 | 34 | 38 | 36 | 37 | 44 | 15,1 | 3 |
Mel de abelha (mil quilogramas) | 3.076 | 3.076 | 3.399 | 3.308 | 3.821 | 4.415 | 4.907 | 4.549 | 10,9 | 3 |
Valor da produção (mil reais) | ||||||||||
Leite | 6.021.740 | 6.937.317 | 7.479.796 | 9.230.766 | 9.298.941 | 9.134.526 | 10.803.365 | 9.509.423 | 29,5 | 1 |
Ovos de galinha | 695.518 | 775.611 | 812.552 | 823.269 | 876.589 | 953.084 | 1.111.355 | 1.345.433 | 9,9 | 2 |
Ovos de codorna | 16.722 | 25.635 | 25.994 | 28.944 | 38.780 | 28.889 | 32.538 | 38.746 | 13,9 | 3 |
Mel de abelha | 20.186 | 23.421 | 22.636 | 25.282 | 31.144 | 41.380 | 51.541 | 51.484 | 10,0 | 4 |
Total Minas Gerais | 6.754.251 | 7.762.036 | 8.341.031 | 10.108.316 | 10.245.502 | 10.157.913 | 11.998.825 | 10.945.148 | 21,2 | 1 |
Produtos da aquicultura | Minas Gerais | MG/BR (%) | Posição MG/BR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
Quantidade produzida | |||||||
Alevinos (Milheiros) | 49.020 | 15.670 | 30.150 | 24.657 | 31.138 | 2,6 | 13 |
Carpa (Quilogramas) | 120.870 | 131.158 | 94.802 | 106.303 | 96.365 | 0,5 | 5 |
Curimatã, curimbatá (Quilogramas) | 2.700 | 2.700 | 1.718 | 47.807 | 50.442 | 1,5 | 10 |
Lambari (Quilogramas) | 41.070 | 64.851 | 8.901 | 4.120 | 112.289 | 20,3 | 3 |
Matrinxã (Quilogramas) | 45.330 | 40.733 | 36.759 | 43.342 | 31.130 | 0,9 | 9 |
Pacu e patinga (Quilogramas) | 139.425 | 141.480 | 107.195 | 189.791 | 86.206 | 0,7 | 10 |
Piau, piapara, piauçu, piava (Quilogramas) | 117.320 | 112.535 | 76.196 | 32.622 | 43.057 | 1,1 | 10 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim (Quilogramas) | 24.400 | 14.450 | 22.210 | 57.360 | 190.833 | 1,4 | 8 |
Tambacu, tambatinga (Quilogramas) | 120.853 | 154.985 | 150.230 | 98.133 | 64.382 | 0,2 | 13 |
Tambaqui (Quilogramas) | 238.208 | 223.334 | 161.690 | 142.978 | 348.965 | 0,4 | 15 |
Tilápia (Quilogramas) | 14.329.045 | 16.187.166 | 19.221.604 | 30.973.184 | 28.963.177 | 10,2 | 3 |
Truta (Quilogramas) | 503.116 | 669.430 | 769.780 | 888.100 | 1.283.523 | 62,6 | 1 |
Outros peixes (Quilogramas) | 73.760 | 77.907 | 200.384 | 227.746 | 56.417 | 0,1 | 25 |
Valor da produção (mil reais) | |||||||
Alevinos (Milheiros) | 5.596 | 2.677 | 4.641 | 3.983 | 5.544 | 2,4 | 11 |
Carpa (Quilogramas) | 880 | 1.000 | 753 | 854 | 934 | 0,7 | 4 |
Curimatã, curimbatá (Quilogramas) | 17 | 18 | 15 | 385 | 455 | 1,7 | 8 |
Lambari (Quilogramas) | 233 | 517 | 55 | 30 | 792 | 17,2 | 3 |
Matrinxã (Quilogramas) | 387 | 338 | 321 | 357 | 319 | 1,1 | 9 |
Pacu e patinga (Quilogramas) | 956 | 976 | 873 | 1.627 | 769 | 0,8 | 10 |
Piau, piapara, piauçu, piava (Quilogramas) | 843 | 835 | 631 | 289 | 453 | 1,4 | 10 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim (Quilogramas) | 298 | 182 | 270 | 539 | 4.177 | 3,1 | 6 |
Tambacu, tambatinga (Quilogramas) | 824 | 1.052 | 1.154 | 801 | 603 | 0,2 | 13 |
Tambaqui (Quilogramas) | 1.824 | 1.763 | 1.200 | 1.198 | 2.727 | 0,4 | 15 |
Tilápia (Quilogramas) | 70.344 | 88.941 | 128.789 | 193.009 | 173.938 | 11,0 | 3 |
Truta (Quilogramas) | 6.948 | 9.313 | 13.873 | 10.670 | 22.436 | 72,8 | 1 |
Outros peixes (Quilogramas) | 846 | 904 | 1.726 | 1.889 | 1.747 | 0,1 | 24 |
Total | 89.996 | 108.516 | 154.301 | 215.631 | 214.894 | 4,9 | 8 |
Produtos da aquicultura | Variação (%) | |||
---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Alevinos (Milheiros) | -68,0% | 92,4% | -18,2% | 26,3% |
Carpa (Quilogramas) | 8,5% | -27,7% | 12,1% | -9,3% |
Curimatã, curimbatá (Quilogramas) | 0,0% | -36,4% | 2682,7% | 5,5% |
Lambari (Quilogramas) | 57,9% | -86,3% | -53,7% | 2625,5% |
Matrinxã (Quilogramas) | -10,1% | -9,8% | 17,9% | -28,2% |
Pacu e patinga (Quilogramas) | 1,5% | -24,2% | 77,1% | -54,6% |
Piau, piapara, piauçu, piava (Quilogramas) | -4,1% | -32,3% | -57,2% | 32,0% |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim (Quilogramas) | -40,8% | 53,7% | 158,3% | 232,7% |
Tambacu, tambatinga (Quilogramas) | 28,2% | -3,1% | -34,7% | -34,4% |
Tambaqui (Quilogramas) | -6,2% | -27,6% | -11,6% | 144,1% |
Tilápia (Quilogramas) | 13,0% | 18,7% | 61,1% | -6,5% |
Truta (Quilogramas) | 33,1% | 15,0% | 15,4% | 44,5% |
Outros peixes (Quilogramas) | 5,6% | 157,2% | 13,7% | -75,2% |
Produtos agrícolas selecionados | Produção da Silvicultura | MG/BR (%) | Posição MG/BR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
Carvão vegetal (Toneladas) | 2.798.653 | 3.351.614 | 4.335.499 | 4.630.887 | 5.200.711 | 4.464.782 | 3.954.475 | 4.220.066 | 85,8 | 1 |
Lenha (Metros cúbicos) | 4.898.201 | 4.671.518 | 6.898.329 | 6.165.962 | 6.868.074 | 5.997.686 | 5.847.217 | 7.600.650 | 13,7 | 4 |
Madeira em tora (Metros cúbicos) | 8.882.205 | 9.217.370 | 13.651.262 | 13.051.336 | 12.247.767 | 12.924.432 | 12.792.228 | 12.361.952 | 8,8 | 6 |
Madeira em tora para papel e celulose (Metros cúbicos) | 5.474.484 | 6.180.518 | 5.883.248 | 5.632.808 | 7.594.035 | 8.227.416 | 7.809.188 | 6.116.868 | 7,0 | 6 |
Madeira em tora para outras finalidades (Metros cúbicos) | 3.407.721 | 3.036.852 | 7.768.014 | 7.418.528 | 4.653.732 | 4.697.016 | 4.983.040 | 6.245.084 | 12,0 | 4 |
Outros produtos (Toneladas) | 48.145 | 44.780 | 35.279 | 12.499 | 9.844 | 35.218 | 35.380 | 72.624 | 21,4 | 3 |
Produção da Extração vegetal | ||||||||||
Carvão vegetal (Toneladas) | 207.008 | 156.510 | 115.687 | 101.045 | 67.459 | 48.291 | 42.440 | 21.539 | 5,1 | 7 |
Lenha (Metros cúbicos) | 1.428.416 | 1.351.441 | 1.172.845 | 987.243 | 712.456 | 573.285 | 475.924 | 536.997 | 2,5 | 14 |
Madeira em tora (Metros cúbicos) | 44.874 | 25.014 | 43.208 | 41.630 | 26.068 | 22.000 | 16.002 | 12.351 | 0,1 | 20 |
Pequi (fruto) (Toneladas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.543 | 13.740 | 14.149 | 14.815 | 69,1 | 1 |
Umbu (fruto) (Toneladas) | 264 | 222 | 124 | 171 | 149 | 138 | 1.198 | 766 | 10,3 | 3 |
Produtos agrícolas selecionados | Silvicultura | MG/BR (%) | Posição MG/BR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
Carvão vegetal (Toneladas) | 1.362.661 | 1.806.285 | 2.003.260 | 2.153.807 | 2.714.791 | 2.030.468 | 2.001.047 | 2.149.115 | 83,6 | 1 |
Lenha (Metros cúbicos) | 170.377 | 181.993 | 247.957 | 214.460 | 259.012 | 224.564 | 219.932 | 256.908 | 11,2 | 4 |
Madeira em tora (Metros cúbicos) | 477.075 | 558.769 | 1.197.860 | 888.527 | 853.536 | 893.072 | 866.689 | 799.799 | 8,3 | 5 |
Madeira em tora para papel e celulose (Metros cúbicos) | 237.699 | 286.600 | 284.476 | 293.708 | 475.847 | 498.666 | 458.258 | 339.298 | 6,6 | 6 |
Madeira em tora para outras finalidades (Metros cúbicos) | 239.375 | 272.170 | 913.383 | 594.819 | 377.689 | 394.406 | 408.431 | 460.501 | 10,3 | 4 |
Outros produtos (Toneladas) | 14.552 | 18.956 | 12.001 | 26.040 | 29.734 | 25.797 | 24.679 | 24.112 | 6,7 | 3 |
Minas Gerais total | 2.024.664 | 2.566.005 | 3.461.077 | 3.282.835 | 3.857.073 | 3.173.901 | 3.112.347 | 3.229.935 | 21,8 | 2 |
Extração vegetal | ||||||||||
Carvão vegetal (Toneladas) | 103.593 | 83.280 | 51.578 | 43.365 | 30.987 | 19.858 | 21.049 | 10.876 | 3,4 | 8 |
Lenha (Metros cúbicos) | 43.015 | 41.234 | 35.876 | 30.980 | 23.606 | 18.629 | 16.994 | 17.354 | 3,2 | 12 |
Madeira em tora (Metros cúbicos) | 7.837 | 3.820 | 7.054 | 7.198 | 4.820 | 4.310 | 3.405 | 1.448 | 0,1 | 20 |
Pequi (fruto) (Toneladas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 9.412 | 10.490 | 10.855 | 52,6 | 1 |
Umbu (fruto) (Toneladas) | 252 | 222 | 100 | 193 | 231 | 181 | 1.389 | 989 | 12,7 | 3 |
Minas Gerais total | 158.253 | 133.060 | 99.090 | 86.760 | 71.257 | 54.995 | 55.904 | 45.000 | 1,0 | 17 |
Conheça a equipe e os gestores que viabilizaram a criação deste relatório
Roberto do Nascimento Rodrigues
PresidenteDaniel Lisbeni Marra Fonseca
Vice-presidenteJúnia Santa Rosa
DiretoraDiretoria de Estatística e Informações (DIREI)
Júnia Santa Rosa
DiretoraCaio César Soares Gonçalves
Raimundo de Sousa Leal Filho
Maria Aparecida Sales Souza Santos
CoordenaçãoReinaldo de Carvalho de Morais
Thiago Rafael Correa de Almeida
Augusto Carvalho de Almeida (Estagiário)
Rodrigo Diniz Rosa
Gestor do Projeto TecnológicoJoão Luiz Grigoletti
Renata Graciela Moreira Cardoso
Thiago Araujo Simões
DesenvolvedoresEntre em contato pelo e-mail cei@fjp.mg.gov.br ou se preferir preencha o formulário abaixo: